CALIDAD C
(%)
Mn
(%)
Si
(%)
S
(%)
P
(%)
Dureza Recocido
Hrb máx
Carbono Equiv.
máx (%)
 
1008 0.10 máx 0.30- 0.70 0.10 máx. 0.050 máx. 0.040 máx. 55 0.27
1010 0.08 - 0.13 0.30- 0.60 0.10 máx. 0.050 máx. 0.040 máx. 60 0.28
1015 0.13 - 0.18 0.30- 0.60 0.15- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 65 0.33
1020 0.18 - 0.23 0.30- 0.60 0.15- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 68 0.38
1025  0.23 - 0.28 0.40- 0.70 0.15- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 70 0.43
1030 0.28 - 0.34 0.30- 0.60 0.15- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 73 0.54
1045 0.43 - 0.50 0.30- 0.60 0.10- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 79 0.70
1050 0.48 - 0.55 0.30- 0.60 0.10- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 82 0.75
1055 0.50 - 0.60 0.30- 0.60 0.10- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 86 0.80
1060 0.55 - 0.66 0.30- 0.60 0.10- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 88 0.86
1070 0.65 - 0.75 0.30- 0.60 0.10- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 90 0.95
1080 0.75 - 0.88 0.30- 0.60 0.10- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 92 1.08
1085  0.88 - 093 0.30- 0.60 0.10- 0.30 0.050 máx. 0.040 máx. 93 1.15
 
   


volver a flejes carbono

 
2008 Copyright © F. Gastaldi e Hijo S.R.L. | Diagonal 160 (ex Sarmiento) Nº 5842 - (1657) Loma Hermosa - Pcia. Bs.As.
República Argentina - Tel/Fax: (54-11) 4769-7647 - 4848-0637 - E-mail:  gastaldi@flejesgastaldi.com.ar